Mahmoud
Nombre de messages : 260 Date d'inscription : 08/06/2007
| Sujet: Budget algérien de l'exercice 2011 Mar 4 Jan - 18:43 | |
| Voici le budget de l'État pour l'exercice 2011 tel que publié par le Journal Officiel. Il serait assis sur un baril de pétrole de 37 dollars et prévoit encore la nième chute du dinar de 73 à 74 pour un dollar, pour relancer comme à l'ordinaire l'inflation galopante, la solution de facilité la plus simple à laquelle recourt toujours le gouvernement d'Ouyahia pour amortir les augmentations de salaires de ses fonctionnaires et autres pensions de ses centaines de milliers de faux moudjahidin. Présidence de la République
| .....8.329.601.000 | Services du Premier ministère
| .....1.774.314.000 | Défense nationale
| ..516.638.000.000 | Intérieur et collectivités locales
| ..419.486.622.000 | Affaires étrangères
| ....28.363.652.000 | Justice
| ....49.815.764.000 | Finances
| ....58.371.770.000 | Énergie et mines
| ....30.416.135.000 | Ressources en eau
| ....11.111.443.000 | Prospective et statistiques
| .......939.109.000 | industrie et promotion de l'investissement
| .....4.135.439.000 | Commerce
| ....12.361.594.000 | Affaires religieuses
| ....16.096.937.000 | Moudjahidin
| ...169.614.694.000 | Aménagement du territoire et environnement
| .....3.266.759.000 | Transports
| ....28.874.103.000 | Éducation nationale
| ...569.317.554.000 | Agriculture et développement rural
| ...115.907.074.000 | Travaux publics
| .....6.912.595.000 | Santé, population et réforme hospitalière
| ...227.859.541.000 | Culture
| ....22.913.218.000 | Communication
| .....7.120.012.000 | Tourisme et artisanat
| .....3.992.419.000 | Enseignement supérieur et recherche scientifique
| ..212.830.565.000 | Poste et technologies de l'information
| .....2.899.636.000 | Relations avec le Parlement
| .......241.660.000 | Formation et enseignement professionnels
| ....38.328.953.000 | Habitat et urbanisme
| ....13.181.921.000 | Travail, emploi et sécurité sociale
| ....76.058.041.000 | Solidarité nationale et famille
| ....109.466.698.000 | Pêche et ressources halieutiques
| ......1.811.565.000 | Jeunesse et sports
| .....28.280.209.000 | Sous-Total
| ..2.796.717.597.000 | Charges communes
| ....637.589.037.000 | TOTAL GÉNÉRAL
| ..3.434.306.634.000 |
| |
|